Паната Finetta smart са икономично решение със средно фина структурирана повърхност и добри акустични показатели.
| 
 Характеристики | |
| Категория | Минерал-фазерни акустични пана | 
| Повърхност | На дупки/перфорирани | 
| Коефициент на звукопоглъщане (αw) | 0.60 | 
| Коефициент на намаляване на шума (NRC) | 0.55 | 
| Коефициент на намаляване на звукопреминаването Dn,f,w* | до 29 dB | 
| Коефициент на намаляване на звукопреминаването CAC* | до 31 dB | 
| Влагоустойчивост | до 90 % RH, краткотрайно | 
| Звукопоглъщане | αw = 0.60, NRC = 0.55 | 
| Пожароустойчивост | до REI 120 (EN 13501-2) | 
*Пожарозащитните качества и надлъжната звукоизолация на окачените тавани са системни показатели и зависят от конкретната система. За повече информация моля обърнете се към представителя на OWA за България Сен-Гобен България ЕООД.
Технически показатели
αw = 0.60 / NRC = 0.55
 
     
